¡Oferta!
Comparar
Pack Trio – Contable
S/150.00
Atributos
Autor | Gerardo Eto Cruz |
---|
Estudio Analítico del Plan Contable General Empresarial Relación Directa con las NIF
Peso | 1.95 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 6 × 24.5 cm |
Autor | Manuel Alpaca Salazar |
ISBN | 9789972045585 |
Páginas | 1392 |
Formato | 17 x 24.5 (Tapa dura con sobrecubierta) |
Año | 2018 |
Estados Financieros
Peso | 0.381 kg |
---|---|
Dimensiones | 17.5 × 1 × 24 cm |
Autor | Abraham Zambrano Sayaverde |
ISBN | 9789972045592 |
Páginas | 224 |
Acabado | Tapa Rústica |
Año | 2017 |
La Ciencia Contable
Peso | 0.497 kg |
---|---|
Dimensiones | 17.2 × 1.5 × 24.5 cm |
Autor | Obdulio Collantes Menis |
ISBN | 9789972044342 |
Páginas | 288 |
Acabado | Tapa Rústica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.